Организация питания
чт, 26/12/2024 - 09:56
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся | |
Рекомендуемый ассортимент основных продуктов для детей | Рекомендуемый ассортимент основных продуктов для детей |
Пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей дошкольного возраста | Пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей дошкольного возраста |
Объем порций | Объем порций |
Положение | Положение |
Договор с медицинской организацией | Договор с медицинской организацией |
Национальный календарь прививок | Национальный календарь прививок |
График работы врача, медицинской сестры | График работы врача, медицинской сестры |
Сведения об условиях питания обучающихся | |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся Памятка по предупреждению заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции |
Организация питания | |
Наименование объекта | Пищеблок |
Адрес места нахождения объекта | ул. Российская,100 |
Площадь объекта | 52,3 |
Количество мест | 561 |
Об условиях питания обучающихся | Об условиях питания обучающихся |
Режим питания детей | Режим питания детей |
Основное меню | Основное (организованное) меню |
Рекомендуемый ассортимент основных продуктов для детей | Рекомендуемый ассортимент основных продуктов для детей |
Пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей дошкольного возраста | Пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей дошкольного возраста |
Объем порций | Объём порций |
Фотографии | Фотоальбом "Питание дошкольников" |
Организация медицинского обслуживания | |
Наименование объекта | Медицинский блок |
Адрес места нахождения объекта | ул. Российская, 100 |
Площадь объекта | 13,2 |
Количество мест | 560 |
Об условиях охраны здоровья обучающихся | Об условиях охраны здоровья обучающихся |
График работы врача, медицинской сестры |
ГБУЗ "Детская поликлиника №2 г. Краснодара" МЗ КК Врач: Шеметова Елена Алексеевна график работы: понедельник - пятница 8.00 - 15.42 |
Национальный календарь прививок | Национальный календарь прививок |